TOP重要なお知らせ一部ドメイン名価格改定のお知らせ
最終更新日 : 2021/06/29

一部ドメイン名価格改定のお知らせ

いつも21-domain.comのサービスをご利用頂き誠に有り難うございます。
21CompanyよりgTLDドメイン名の価格改定についてご案内いたします。

この度gTLDドメイン名の仕入先のeNomの提供価格の変更に伴い、弊社に
おきましても一部のgTLDドメイン名の価格改定を実施させて頂くこととなり
ましたのでご案内いたします。
何卒、事情をご勘案いただきご理解を賜りますようお願い申し上げます。

■eNom登録ドメイン(新規、更新、移管)

旧価格(2021年4月6日まで) -> 新価格(2021年4月7日より)

.info 1,840円(税抜 1,672円) -> 1,980円(税抜 1,800円) +140円
.work 1,100円(税抜 1,000円) -> 1,430円(税抜 1,300円) +330円
.link 1,200円(税抜 1,091円) -> 1,650円(税抜 1,500円) +450円
.nagoya 1,980円(税抜 1,800円) -> 2,200円(税抜 2,000円) +220円
.okinawa 1,980円(税抜 1,800円) -> 2,200円(税抜 2,000円) +220円
.ryukyu 1,980円(税抜 1,800円) -> 2,200円(税抜 2,000円) +220円
.tokyo 1,980円(税抜 1,800円) -> 2,200円(税抜 2,000円) +220円
.yokohama 1,980円(税抜 1,800円) -> 2,200円(税抜 2,000円) +220円
.cn 3,690円(税抜 3,355円) -> 4,400円(税抜 4,000円) +710円
.com.cn 3,690円(税抜 3,355円) -> 4,400円(税抜 4,000円) +710円
.co 3,750円(税抜 3,409円) -> 3,850円(税抜 3,500円) +100円
.bz 3,690円(税抜 3,355円) -> 3,850円(税抜 3,500円) +160円
.ws 3,690円(税抜 3,355円) -> 3,850円(税抜 3,500円) +160円
.tv 6,420円(税抜 5,836円) -> 6,600円(税抜 6,000円) +180円

.group 3,300円(税抜 3,000円) -> 2,750円(税抜 2,500円) -550円
.xyz 1,980円(税抜 1,800円) -> 1,650円(税抜 1,500円) -330円
.blue 3,300円(税抜 1,000円) -> 2,750円(税抜 2,500円) -550円
.business 3,300円(税抜 3,000円) -> 2,200円(税抜 2,000円) -1,100円
.ink 5,500円(税抜 5,000円) -> 4,950円(税抜 4,500円) -550円
.online 5,500円(税抜 5,000円) -> 4,950円(税抜 4,500円) -550円
.sexy 6,600円(税抜 6,000円) -> 5,500円(税抜 5,000円) -1,100円
.tech 7,700円(税抜 7,000円) -> 6,600円(税抜 6,000円) -1,100円
.toys 7,700円(税抜 7,000円) -> 7,150円(税抜 6,500円) -550円
.host 13,200円(税抜 12,000円) -> 12,100円(税抜 11,000円) -1,100円
.asia 3,130円(税抜 2,845円) -> 2,750円(税抜 2,500円) -380円
.me 3,130円(税抜 2,845円) -> 2,750円(税抜 2,500円) -380円
.cc 3,690円(税抜 3,355円) -> 3,300円(税抜 3,000円) -390円

■価格改定の時期

2021年4月7日以降の新規、更新、移管受付分より改定後の価格が適用されます。
既に改定前の価格で更新案内が送付されているドメイン名につきましても、2021年
4月7日以降のお手続きは、改定後の価格でのご提供となりますのでご注意ください。

尚、.comやJPドメイン名など、その他の商品につきましては従前通りの価格で
ご提供して参りますので、何卒よろしくお願いを申し上げます。

もしご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
今後とも21Companyを宜しくお願い申し上げます。

関連する質問