| Status値 | 内容 | 補足 | インジケーターの状態 |
|---|---|---|---|
| 0 | 位置測位なし | なし | 赤色 |
| 1 | シングルポイントソリューション | シングル | 青色 |
| 2 | 疑似距離差分ソリューション | 浮動小数点 | 青色 |
| 3 | なし | 不正な状態の場合に記録されます | 不明 |
| 4 | 固定ソリューション | 固定 | 緑色 |
| 5 | 浮動小数点ソリューション | 浮動小数点 | 青色 |
| Status値 | 内容 | 補足 | インジケーターの状態 |
|---|---|---|---|
| 0 | 位置測位なし | なし | 赤色 |
| 1 | シングルポイントソリューション | シングル | 青色 |
| 2 | 疑似距離差分ソリューション | 浮動小数点 | 青色 |
| 3 | なし | 不正な状態の場合に記録されます | 不明 |
| 4 | 固定ソリューション | 固定 | 緑色 |
| 5 | 浮動小数点ソリューション | 浮動小数点 | 青色 |
関連する質問