遅刻、キャンセルによってペナルティポイントが付与されます。
それぞれ早見表をご参照ください。
遅刻
| 内容 | P付与 | 詳細 |
|---|---|---|
| 遅刻 | +2 | パートナー起因での遅刻全て(公共交通機関の遅延は除く) |
キャンセル
| 内容 | P付与 | 詳細 | 7:00想定の場合の連絡時間 |
|---|---|---|---|
| 24時間以上前 | 0 | 業務開始48時間前までのキャンセル | ~前々日6:59 |
| 24時間~ | +2 | 業務開始24時間前~10時間前のキャンセル | 前日7:00~20:59 |
| 10時間~ | +3 | 業務開始10時間前~4時間前のキャンセル | 前日21:00~2:59 |
| 4時間~ | +4 | 業務開始4時間前~業務開始 | 当日3:00~6:59 |
| 無断欠勤 | +8 | 業務開始前に連絡のない無断欠勤 | 当日7:00~ |
