東京都が実施している公費による医療費助成につきまして、これまでHenryでは外来助成のみを考慮した選択肢を表示しておりましたが、今回、入院助成も考慮した選択候補を表示するよう再編をおこないました。
そのため、患者公費登録・編集時に候補として表示される選択肢が変更されますので、ご確認ください。
対象となる制度
- マル子
- マル乳
- マル青
※『マル障』『マル親』は従来の選択肢からかわりません。
【マル子・マル乳の選択肢表示画面】
【マル青の選択肢表示画面】
無床診療所様
これまでご登録いただいていた制度の名称に、『【無床】』が前置されます。
法別 | 変更前名称 | 変更後名称 | 自己負担 | |
---|---|---|---|---|
88 | マル子・負担無 | ⇒ | 【無床】マル子・負担無 | なし |
88 | マル子・負担有 | ⇒ | 【無床】マル子・負担有 | |
88 | マル乳 | ⇒ | 【無床】マル乳 | なし |
89 | マル青・負担無 | ⇒ | 【無床】マル青・負担無 | なし |
89 | マル青・負担有 | ⇒ | 【無床】マル青・負担有 |
有床診療所様・病院様
いずれも新しく追加しております。
※表の右側の助成内容は確認中
法別 | 変更前名称 | 変更後名称 | 自己負担 | 入院上限額 | 食事患者負担 |
---|---|---|---|---|---|
88 | (新設) | 【有床】マル子・負担無・食事負担無 | なし | なし | なし |
88 | (新設) | 【有床】マル子・負担無・食事負担有 | なし | なし | あり |
88 | (新設) | 【有床】マル子・負担有・食事負担無 | あり | 57,600円 | なし |
88 | (新設) | 【有床】マル子・負担有・食事負担有 | あり | 57,600円 | あり |
88 | (新設) | 【有床】マル乳・食事負担無 | なし | 57,600円 | なし |
88 | (新設) | 【有床】マル乳・食事負担有 | なし | 57,600円 | あり |
89 | (新設) | 【有床】マル青・負担無・食事負担無 | なし | なし | なし |
89 | (新設) | 【有床】マル青・負担無・食事負担有 | なし | なし | あり |
89 | (新設) | 【有床】マル青・負担有・食事負担無 | あり | 57,600円 | なし |
89 | (新設) | 【有床】マル青・負担有・食事負担有 | あり | 57,600円 | あり |
すでに登録されている患者公費情報の取扱
すでに登録・運用されている患者公費情報につきましては、次のとおり表記が変更されます。
※医療機関様にて特段の作業は生じません。
法別 | 変更前名称 | 変更後名称 |
---|---|---|
88 | マル子・負担無 | 【無床】マル子・負担無 |
88 | マル子・負担有 | 【無床】マル子・負担有 |
88 | マル乳 | 【無床】マル乳 |
89 | マル青・負担無 | 【無床】マル青・負担無 |
89 | マル青・負担有 | 【無床】マル青・負担有 |