このページでは、「伝令くん」において、「楽天の定める必須記載事項がどのように表示されているか」をご案内しています。
「伝令くん」 案内ページ
https://www.commerce-design.net/tools/d1/
■画像の見方
画像内のアルファベットは、以下の必須記載事項に一致しています。
必須記載事項 | 内容 |
---|---|
【A】集計・更新日 | いつの時点でのランキングなのか記載してください。<例>週間ランキング:2018年1月31日(水)更新(集計日 1月22日~1月28日) |
【B】ランキングタイトル | どのランキングにおける実績なのか記載してください。<例>週間ランキング |
【C】対象ジャンル | 総合ジャンルではない場合には、ランクインしたジャンルの正式名称もあわせて記載してください。<例>総合,食品ジャンル,ワンピースジャンル等 |
【D】絞込み条件(絞込みを行った場合のみ) | タグでの絞り込みを行った場合には、その絞り込み条件を明確に記載してください。<例> 6本セット(ワインセットジャンルの場合)等 |
【E】順位 | 当該ランキングで入賞した順位を明記してください。 |
※ガイドラインの詳細は以下(要RMSログイン)
https://mainmenu.rms.rakuten.co.jp/auth/index.phtml?params=navi/rule/guide/10_071.html&s=¶m2=0