このページでは、「毎日伝令くんLight」において、楽天の定める「必須記載事項」がどのように表示されているかをご案内しています。
「毎日伝令くんLight」 案内ページ
https://www.commerce-design.net/tools/ddl/
■画像の見方
画像内のアルファベットは、以下の必須記載事項に一致しています。
必須記載事項 | 内容 |
---|---|
【A】集計・更新日 | いつの時点でのランキングなのか記載してください。<例>リアルタイムランキング:2018年2月6日(火)09:52更新 / デイリーランキング:2018年2月5日(月)更新(集計日 2月4日) |
【B】ランキングタイトル | どのランキングにおける実績なのか記載してください。<例>リアルタイムランキング、デイリーランキング |
【C】対象ジャンル | 総合ジャンルではない場合には、ランクインしたジャンルの正式名称もあわせて記載してください。<例>総合,食品ジャンル,ワンピースジャンル等 |
【D】絞込み条件(絞込みを行った場合のみ) | タグでの絞り込みを行った場合には、その絞り込み条件を明確に記載してください。<例>6本セット(ワインセットジャンルの場合)等 |
【E】順位 | 当該ランキングで入賞した順位を明記してください。 |
※ガイドラインの詳細は以下(要RMSログイン)
https://mainmenu.rms.rakuten.co.jp/auth/index.phtml?params=navi/rule/guide/10_071.html&s=¶m2=0