詳しくはCEK光テレビ コース・チャンネル一覧をご覧ください。
シンプルプラン
| チャンネル名 | チャンネル番号 | 視聴可能コース |
|---|---|---|
| アニマックス | BS236 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| J SPORTS 1 | BS242 | バラエティー・シンプルエース |
| J SPORTS 2 | BS243 | バラエティー・シンプルエース |
| J SPORTS 3 | BS244 | バラエティー・シンプルエース |
| 釣りビジョン | BS251 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| WOWOWプラス | BS252 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| 日本映画専門チャンネル | BS255 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| ショップチャンネル | CS055 | 全コース |
| QVC | CS161 | 全コース |
| 東映チャンネル | CS218 | バラエティー |
| 映画・チャンネルNECO | CS223 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド・シンプルベーシック |
| ムービープラス | CS240 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| スカイA | CS250 | バラエティー |
| 日テレジータス | CS257 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド・シンプルベーシック |
| ゴルフネットワーク | CS262 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| 時代劇専門チャンネル | CS292 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| ファミリー劇場 | CS293 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| ホームドラマチャンネル(標準画質) | CS294 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| MONDO TV | CS295 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| TBSチャンネル1 | CS296 | バラエティー・シンプルエース |
| TBSチャンネル2 | CS297 | バラエティー・シンプルエース |
| テレ朝チャンネル1 | CS298 | バラエティー |
| テレ朝チャンネル2 | CS299 | バラエティー |
| 日テレプラス | CS300 | バラエティー |
| フジテレビONE | CS307 | バラエティー・シンプルエース |
| フジテレビTWO | CS308 | バラエティー・シンプルエース |
| スーパー!ドラマTV | CS310 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| アクションチャンネル(標準画質) | CS311 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| Dlife | CS312 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| 女性チャンネル♪LaLa TV | CS314 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| ミステリーチャンネル(標準画質) | CS316 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| スペースシャワーTV | CS322 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド・シンプルベーシック |
| 歌謡ポップスチャンネル(標準画質) | CS329 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| キッズステーション | CS330 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド・シンプルベーシック |
| ディスカバリーチャンネル(標準画質) | CS340 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| ナショナルジオグラフィック | CS343 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| 日テレNEWS24 | CS349 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| TBS NEWS | CS351 | バラエティー |
| 囲碁・将棋チャンネル(標準画質) | CS363 | バラエティー・シンプルエース・シンプルワイド |
| スポーツライブ+ | CS800 | バラエティー |
STBプラン
| チャンネル名 | チャンネル番号 | 視聴可能コース |
|---|---|---|
| ショップチャンネル | J510 | 全コース |
| QVC | J511 | 全コース |
| MONDO TV | J522 | STBエース・STBワイド |
| 囲碁・将棋チャンネル | J*_5_*24 | 【4K STBで視聴の場合】STBエース・STBワイド |
| 囲碁・将棋チャンネル(標準画質) | J*_7_*24 | 【4K非対応STBで視聴の場合】STBエース・STBワイド |
| 旅チャンネル | J529 | STBエース・STBワイド |
| J SPORTS 3 | J530 | STBエース |
| J SPORTS 1 | J531 | STBエース |
| J SPORTS 2 | J532 | STBエース |
| GAORA SPORTS | J535 | STBエース・STBワイド・STBベーシック |
| 日テレジータス | J536 | STBエース・STBワイド |
| ゴルフネットワーク | J537 | STBエース・STBワイド |
| 釣りビジョン | J541 | STBエース・STBワイド |
| 映画・チャンネルNECO | J550 | STBエース・STBワイド・STBベーシック |
| ファミリー劇場 | J551 | STBエース・STBワイド |
| 日本映画専門チャンネル | J552 | STBエース・STBワイド |
| 時代劇専門チャンネル | J553 | STBエース・STBワイド |
| Dlife | J554 | STBエース・STBワイド |
| スーパー!ドラマTV | J555 | STBエース・STBワイド |
| ムービープラス | J556 | STBエース・STBワイド |
| アクションチャンネル | J557 | STBエース・STBワイド |
| ミステリーチャンネル | J*_5_*58 | 【4K STBで視聴の場合】STBエース・STBワイド |
| ミステリーチャンネル(標準画質) | J*_7_*58 | 【4K非対応STBで視聴の場合】STBエース・STBワイド |
| TBSチャンネル2 | J562 | STBエース |
| TBSチャンネル1 | J565 | STBエース |
| スペースシャワーTV | J570 | STBエース・STBワイド・STBベーシック |
| 歌謡ポップスチャンネル | J*_5_*74 | STBエース・【4K STBで視聴の場合】STBワイド |
| 歌謡ポップスチャンネル(標準画質) | J*_7_*74 | 【4K非対応STBで視聴の場合】STBワイド |
| キッズステーション | J581 | STBエース・STBワイド・STBベーシック |
| アニマックス | J582 | STBエース・STBワイド |
| 日経CNBC | J590 | STBエース・STBワイド |
| 日テレNEWS24 | J*_5_*93 | 【4K STBで視聴の場合】STBエース・STBワイド |
| 日テレNEWS24(標準画質) | J*_7_*93 | 【4K非対応STBで視聴の場合】STBエース・STBワイド |
| ディスカバリーチャンネル | J*_5_*96 | STBエース・【4K STBで視聴の場合】STBワイド |
| ディスカバリーチャンネル(標準画質) | J*_7_*96 | 【4K非対応STBで視聴の場合】STBワイド |
| ナショナルジオグラフィック | J599 | STBエース・STBワイド |
