はじめに
医療機関発行の健診データを登録する際、下記入力ルールに則りfirst callへ取込をしていただくようお願いします。
健診データ取込用CSVテンプレート
ファイル取込時の注意事項
- 登録されている従業員のデータのみ登録できます 従業員データの登録についてはこちら
- テンプレートのファイルフォーマットは変更せず、ヘッダー行(1行目)は削除しないでください
- ファイルの文字コードは_「UTF-8」_のみ対応しております
- 性別は「男」「女」の表記で入力してください
- 生年月日、入社日は、年月日を8桁で入力してください (例:1989年1月5日の場合、「19890105」)
- 「健診実施医師名」が不明な場合は「-(ハイフン)」を記載してください
- 検査項目ごとにデータ型が指定されています。詳細は下記リストをご覧ください
- 従業員一人に対し、同じ年度別健診種別に登録できる健診結果は1件です。2回目以降は上書きされますのでご注意ください
- カナ氏名と氏名いずれかデータがが入っていることただし、氏名の場合は氏名(姓)氏名(名)どちらも入っていること
例)山田 太郎さんの場合
山田 太郎 → OK
ヤマダ タロウ → OK
山田 タロウ → NG
ヤマダ 太郎 → NG
- 聴力は、「所見あり」「所見なし」「異常あり」「異常なし」「数値」のいずれかでないと総合判定に反映ができないので、上記入力ルールであることをご確認ください
検査項目一覧
| 名称 | 別名 | 入力タイプ | 入力例 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 氏名(姓) | 文字入力 | |||
| 氏名(名) | 文字入力 | |||
| カナ氏名(姓) | 文字入力 | |||
| カナ氏名(名) | 文字入力 | |||
| 生年月日 | 文字入力 | |||
| 性別 | 文字入力 | |||
| 保険証記号 | 文字入力 | |||
| 保険証番号 | 文字入力 | |||
| 健診日 | 文字入力 | 10文字 例)20201012 | ||
| 総合判定(企業基準) | 記号 | A | ||
| 総合判定(医療機関基準) | 記号 | A | ||
| 医療機関 | 文字入力 | |||
| 健診実施医師名 | 文字入力 | 不明な場合は「-(ハイフン)」を記載 | ||
| 身長 | 数値 | 174.2 | cm | |
| 体重 | 数値 | 111.1 | kg | |
| BMI | 数値 | 25.1 | ||
| 腹囲 | 数値 | 80.5 | cm | |
| 裸眼視力 右 | 数値 | 0.5 | ||
| 裸眼視力 左 | 数値 | 0.5 | ||
| 矯正視力 右 | 数値 | 1.2 | ||
| 矯正視力 左 | 数値 | 1.2 | ||
| 眼底右 | 文字入力 | Ⅰ | ||
| 眼底左 | 文字入力 | Ⅰ | ||
| 聴力1000Hz 右 | 文字入力or数値 | 4文字 例)所見あり/所見なし | ||
| 聴力1000Hz 左 | 文字入力or数値 | 4文字 例)所見あり/所見なし | ||
| 聴力4000Hz 右 | 文字入力or数値 | 4文字 例)所見あり/所見なし | ||
| 聴力4000Hz 左 | 文字入力or数値 | 4文字 例)所見あり/所見なし | ||
| 聴力(その他)右 | 会話法 | 文字入力 | 4文字 例)所見あり/所見なし | |
| 聴力(その他)左 | 会話法 | 文字入力 | 4文字 例)所見あり/所見なし | |
| 収縮期血圧 | SBP | 数値 | 129 | mmHg |
| 拡張期血圧 | DBP | 数値 | 84 | mmHg |
| 収縮期血圧(2回目) | 数値 | 128 | mmHg | |
| 拡張期血圧(2回目) | 数値 | 85 | mmHg | |
| 心拍数 | 数値 | 85 | ||
| 赤血球数 | RBC | 数値 | 483 | 万個/μl |
| 血色素量 | ヘモグロビン、Hb | 数値 | 12.1 | g/dl |
| ヘマトクリット値 | Ht | 数値 | ||
| 白血球数 | WBC | 数値 | 10³/μL | |
| 血小板数 | PLT | 数値 | 10⁴/μL | |
| MCV | 平均赤血球容積 | 数値 | ||
| MCH | 平均赤血球Hb量 | 数値 | ||
| MCHC | 平均赤血球Hb濃度 | 数値 | ||
| 血清鉄 | Fe | 数値 | ||
| アルブミン | Alb | 数値 | ||
| 総蛋白 | TP | 数値 | ||
| ALP | アルカリフォスファターゼ アルフォス | 数値 | ||
| LDH | 乳酸脱水素酵素 | 数値 | ||
| AST(GOT) | 数値 | 72 | U/l | |
| ALT(GPT) | 数値 | 86 | U/l | |
| γ-GTP | 数値 | 25 | U/l | |
| クレアチニン | Cr | 数値 | ||
| eGFR | 推算糸球体濾過量 | 数値 | ||
| 血液中の尿酸 | 数値 | |||
| 中性脂肪 | TG、トリグリセライド | 数値 | 80 | mg/dl |
| HDLコレステロール | HDL-C | 数値 | 100 | mg/dl |
| LDLコレステロール | LDC-C | 数値 | 130 | mg/dl |
| Non-HDLコレステロール | 数値 | mg/dl | ||
| 空腹時血糖 | Glu、BS | 数値 | 91 | mg/dl |
| 随時血糖 | Glu、BS | 数値 | mg/dl | |
| HbA1c | ヘモグロビンエーワンシー | 数値 | ||
| 尿素窒素(BUN) | 数値 | |||
| ナトリウム | Na | 数値 | ||
| カリウム | K | 数値 | ||
| クロール | Cl | 数値 | ||
| 尿蛋白定量 | U-TP | 数値 | 10 | mg/dl |
| 尿糖定量 | U-Glu | 数値 | 20 | mg/dl |
| 尿蛋白定性 | U-TP | 記号表記 | +/- | |
| 尿糖定性 | U-Glu | 記号表記 | +/- | |
| 安静時心電図 | ECG | 文字入力 | 0から50文字 例)異常なし | その他 |
| 胸部X線 | 文字入力 | 0から50文字 例)異常なし | その他 | |
| 喀痰 | 文字入力 | 4文字 例)所見あり/所見なし | ||
| 腹部(胃)画像検査 | 消化器、消化管 | 文字入力 | 4文字 例)所見あり/所見なし | |
| 【医療機関判定】腹部(胃)画像検査 | 記号 | A | ||
| B型肝炎ウイルス抗体検査 | HBs抗体 | 記号表記 | +/- | |
| 血液型検査 | 記号表記 | A,B,AB,O | ||
| 検便1回目 | 便潜血 | 記号表記 | +/- | |
| 検便2回目 | 便潜血 | 記号表記 | +/- | |
| 診察所見 | 文字入力 | 0から50文字 例)異常なし | その他 | |
| 既往歴 | 文字入力 | 0から50文字 例)異常なし | その他 | |
| 自覚症状 | 文字入力 | 0から50文字 例)異常なし | その他 | |
| 他覚症状 | 文字入力 | 0から50文字 例)異常なし | その他 | |
| 総合コメント(医師コメント) | 文字入力 | 平均200文字を想定 | ||
| 所見欄コメント | 文字入力 | 平均200文字を想定 | ||
| 【医療機関判定】安静時心電図 | 記号 | A,B,C,D1,D2,D,E | ||
| 【医療機関判定】胸部X線 | 記号 | A,B,C,D1,D2,D,E | ||
| 【医療機関判定】喀痰 | 記号 | A,B,C,D1,D2,D,E | ||
| 腹部(エコー)画像検査 | 腹部Echo, 腹部超音波 | 文字入力 | 4文字 例)所見あり/所見なし | |
| 【医療機関判定】腹部(エコー)画像検査 | 記号 | A,B,C,D1,D2,D,E | ||
| 【医療機関判定】B型肝炎ウイルス検査 | 記号 | A,B,C,D1,D2,D,E | ||
| 【医療機関判定】眼底右 | 記号 | A,B,C,D1,D2,D,E | ||
| 【医療機関判定】眼底左 | 記号 | A,B,C,D1,D2,D,E |
