first call「労基署報告用集計機能」の集計に使われている健康診断の検査項目は以下の通りです。
集計に使われる検査項目は、一般的な健診結果フォーマットをもとに、first callが設定しています。
ご不明な点がございましたら法人窓口(co-info@mediplat.jp)までお問い合わせください。
集計仕様
・労基署集計項目名:労働基準監督署へ報告する定期健康診断結果報告書の項目名
・健診項目:集計対象となる検査項目
・実施者数:実施者数のカウント方法
・有所見者数:有所見者数のカウント方法(有所見判定基準値の設定方法はこちらをご覧ください)
| 労基署集計項目名 | 健診項目 | 実施者数 | 有所見者数 |
|---|---|---|---|
| 聴力検査(1000hz) | 聴力1000Hz 右/左 | 「聴力1000Hz 右/左」のいずれかに何らかの値(所見あり、所見なし、異常あり、異常なし、数値など)が入力されている場合にカウント | 実施者のうち、入力された値が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 聴力検査(4000hz) | 聴力4000Hz 右/左 | 「聴力4000Hz 右/左」のいずれかに何らかの値(所見あり、所見なし、異常あり、異常なし、数値など)が入力されている場合にカウント | 実施者のうち、入力された値が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 聴力検査 | 聴力(その他)右/左 | 「聴力(その他) 右/左」のいずれかに何らかの値(正常、異常など)が入力されている場合にカウント | 実施者のうち、入力された値が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 血圧 | 収縮期血圧、拡張期血圧 | 「収縮期血圧」「拡張期血圧」 のいずれかに数値が入力されている場合にカウント | 実施者のうち、入力された数値が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 貧血検査 | 血色素量、赤血球数 | 「血色素量」「赤血球数」 のいずれかに数値が入力されている場合にカウント | 実施者のうち、入力された数値が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | 「AST(GOT)」「ALT(GPT)」「γ-GTP」 のいずれかに数値が入力されている場合にカウント | 実施者のうち、入力された数値が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 血中脂質検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール | 「 HDLコレステロール」「LDLコレステロール」のいずれかに数値が入力されている場合にカウント | 実施者のうち、入力された数値が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 血糖検査 | 空腹時血糖、随時血糖 | 「空腹時血糖」「随時血糖」 のいずれかに数値が入力されている場合にカウント | 実施者のうち、入力された数値が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 尿検査(蛋白) | 尿蛋白定性 | 「尿蛋白定性」に、first callシステムで定められた記号が入力されている場合にカウント※システム仕様上、定められていない記号は入力できません。 | 実施者のうち、入力された記号が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 尿検査(糖) | 尿糖定性 | 「尿糖定性」に、first callシステムで定められた記号が入力されている場合にカウント※システム仕様上、定められていない記号は入力できません。 | 実施者のうち、入力された記号が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 心電図検査 | 【医療機関判定】安静時心電図 | 「【医療機関判定】安静時心電図」 にA~E等の判定結果が入力されている場合にカウント | 実施者のうち、入力された判定が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 胸部エックス線検査 | 【医療機関判定】胸部X線 | 「【医療機関判定】胸部X線」 にA~E等の判定結果が入力されている場合にカウント | 実施者のうち、入力された判定が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
| 喀痰検査 | 【医療機関判定】喀痰 | 「【医療機関判定】喀痰」にA~E等の判定結果が入力されている場合にカウント | 実施者のうち、入力された判定が有所見判定基準に該当する場合にカウント |
