指定した日時で精算した金額の一覧がCSVファイル形式で出力できます。
精算日報出力手順
①レセプト・日報の画面を開く
②「ファイル出力」タブを選択
③対象日付を入力し、「生成」ボタンをクリック。
①精算日報
該当日の確定した支払い情報の一覧です。
該当日の請求金額、領収金額、差分等を、確定した会計単位で集計し一覧化されます。
会計締めの際等にご活用いただけます。
②日次の精算履歴
修正、変更分の履歴も含めた該当日の精算記録です。
確定した会計単位ではなく、変更等あった履歴も含め会計の記録が個別に表示されます。会計が合わず登録の履歴を負う必要がある場合等の情報として活用いただけます。
精算日報の詳細
- 精算日報のキャプチャ(抜粋)
精算日報の列の項目とその概要
No. | 列の項目名 | 概要 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 患者番号 | 患者固有のID | |
2 | 患者名 | 患者名 | |
3 | 患者URL | 該当患者基本情報のHenry上のURL | |
4 | 患者タグ | ||
5 | 外来/入院 | 外来、入院の別 | |
6 | 外来診療日時 | 外来診療を受診した日時 | |
7 | 入院請求年月 | 入院請求する年月 | |
8 | 精算日の領収額 | 精算日に患者から回収した金額 | |
9 | 患者負担額合計 | 精算日に患者に請求した金額。 | |
10 | 保険請求の保険診療の患者負担額 | 保険診療を行い、通常通り保険請求した患者への請求額 | 通常の保険精算 |
11 | 自費請求の保険診療の患者負担額 | 保険診療を行い、自費請求となった患者への請求額 | 保険証忘れによる自費請求等 |
12 | 保険外診療の患者負担額 | 保険外診療での患者への請求額 | 保険外診療 |
13 | 精算日より前の領収額 | 指定日より前の精査日付分の回収額。 | 前日の未収金領収など |
14 | 未収金額/過収金額 | 請求日付における請求額と領収額の差分 |
※2024/03/08のリリースで、出力項目に「患者タグ」を追加しました。
• 患者タグが複数設定されている場合は、すべての患者タグ情報を表示します。
-
事例での説明
項目8、9、13、14の関係について事例を用いて説明します。
<事例①>
本日の保険診療で、1000円患者さんに請求し、1000円お支払いいただいた。
項目 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
8 | 精算日の領収額 | 1,000 | 本日分の精算の回収額は1000円 |
9 | 患者負担額合計 | 1,000 | |
13 | 精算日より前の領収額 | 0 | 前日以前分の会計に関する支払いはないため0円 |
14 | 未収金額/過収金額 | 0 | 本日分の回収額と患者精算額はともに1000円となるため±0円 |
<事例②>
本日の保険診療で、1000円患者さんに請求し、持参金が足りず300円のみお支払いいただいた。
項目 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
8 | 精算日の領収額 | 300 | 本日分の精算の領収額は300円 |
9 | 患者負担額合計 | 1,000 | 本日、患者に請求した金額は1,000円 |
13 | 精算日より前の領収額 | 0 | 前日以前分の会計に関する精算額はないため0円 |
14 | 未収金額/過収金額 | ‐700 | 回収額300円に対して、請求額1000円のため差し引き-700円 |
<事例③>
一昨日分の保険診療分の未収金500円を患者に請求し、500円お支払いいただいた。当日は何の診療もなかった。
項目 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
8 | 精算日の領収額 | 0 | 本日付の精算に関する回収額は0円 |
9 | 患者負担額合計 | 500 | 本日、患者に請求した金額は500円 |
13 | 精算日より前の領収額 | 500 | 一昨日の未収金を精算しているため500円 |
14 | 未収金額/過収金額 | 0 | 本日分の回収額500円と一昨日分の患者精算額はともに500円となるため±0円 |
日次の精算履歴の詳細
- 精算日報のキャプチャ(抜粋)
精算日報の列の項目とその概要
No. | 列の項目名 | 概要 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 患者番号 | 患者固有のID | |
2 | 患者名 | 患者名 | |
3 | 患者URL | 該当患者基本情報のHenry上のURL | |
4 | 精算日時 | 会計の清算が行われた日時 | 診療日と相違する場合もありうる |
5 | 外来/入院 | 外来、入院の別 | |
6 | 外来診療ID | 各外来の会計記録固有の番号 | 同じ会計に紐づく清算記録(Excel表示データでいう各行)は同じIDとなる |
7 | 外来精算ID | 各外来の精算記録(Excel表示データでいう各行)固有の番号 | 清算記録ごとにそれぞれ個別のIDとなる |
8 | 入院ID | 各入院記録固有の番号 | |
9 | 入院請求年月 | 清算対象となった入院の年月 | |
10 | 入院精算ID | 入院費用個別に対する精算ID | |
11 | 領収金額 | 該当清算記録において、患者から回収した金額 | |
12 | 精算後の未精算金 | 該当清算記録において、会計確定の結果発生した未清算金額 | |
13 | 請求の保険請求の保険診療の患者負担額 | 保険診療を行い、通常通り保険請求した患者への請求額(該当の清算記録におけるもの) | 通常の保険精算 |
14 | 請求の自費請求の保険診療の患者負担額 | 保険診療を行い、自費請求となった患者への請求額(該当の清算記録におけるもの) | 保険証忘れによる自費請求等 |
15 | 請求の保険外診療の患者負担額 | 保険外診療での患者への請求額(該当の清算記録におけるもの) | 保険外診療 |
16 | 請求の患者負担額合計 | 該当清算記録において、患者に請求した金額。 | |
17 | 入院請求金額 | 該当清算記録において、患者に請求した金額のうち、入院に関する請求の金額 | |
18 | 精算の請求作成日時 | 該当の会計に関する請求書が作成された日時 | |
19 | 外来診療日時 | 該当の会計に関する外来診療が行われた日時 | |
20 | 入院請求発行日 | 該当の入院に関する請求書が作成された日時 |
※集計対象となるのは該当日に領収、精算が行われた記録であるため、請求はしたが領収はできなかった(回収額0円)記録は表示されません。また、同様の理由で、前日以前に精算した請求が修正されて過入金がある状態(領収は未了の状態)となっても表示されません。
- 事例での説明
<事例①>
保険診療で4200円を患者に請求し4200円支払っていただいたが、算定ミスが発覚し会計を3600円に修正し差額の600円を返却した。
「精算日時」14:54の精算記録(Excel上段の記録)において、「領収金額」4200円、「請求の保険請求の保険診療の患者負担額」4200円と表示されます。その後の会計の修正分は、14:55の清算記録(Excel下段の記録)が別途表示されます。ここでは、領収金額として差額の‐600円が表示され、「請求の保険請求の保険診療の患者負担額」は修正後の3600円と表示されます。
※数値を見やすくするため、上記キャプチャでは実際には表示される一部データ(患者URL等)を非表示にしています。
<事例②>
8月分の入院請求として、保険診療での請求金額109,000円、保険外診療分170,500円、合計279,500円を請求した。
患者請求額(負担額)の合計として、「請求の患者負担額合計」欄に279,500円が表示され、そのうちに入院に関わる費用として入院請求額279,500円が表示されます。
会計の修正等は行われていないため、該当の記録のみの表示となります。